サージフレックス
しなやかに伸びるポリエステル・ポリウレタン製チューブ状ネット包帯です。

特長
- サイズごとに異なるカラーラインが入っています。
- ラテックスフリーです。
- 日本製です。
従来品(サージフィックス)について
しばらくの間、併売いたします 従来品の詳細はこちら▶
使用場所と推奨サイズ
■指から胸まで、必要な長さに切って使用できるサイズ展開

部位別の使用方法




規格
| コードNo. | 種類 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 022-310000-00 | №0 | 1.0㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611094 |
| 022-310010-00 | №1 | 1.6㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611100 |
| 022-310020-00 | №2 | 2.0㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611117 |
| 022-310030-00 | №3 | 3.2㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611124 |
| 022-310040-00 | №4 | 5.0㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611131 |
| 022-310050-00 | №5 | 6.2㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611148 |
| 022-310060-00 | №6 | 7.5㎝×伸長25m | 1巻/箱 | 4987601611155 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022-310000-00 | サージフレックス №0 | 1巻 | 箱 | 91 | 161 | 77 | 約 42g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 022-310010-00 | サージフレックス №1 | 1巻 | 箱 | 91 | 161 | 77 | 約 62g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 022-310020-00 | サージフレックス №2 | 1巻 | 箱 | 91 | 161 | 77 | 約 78g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 022-310030-00 | サージフレックス №3 | 1巻 | 箱 | 220 | 220 | 39 | 約 125g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 022-310040-00 | サージフレックス №4 | 1巻 | 箱 | 220 | 220 | 49 | 約 205g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 022-310050-00 | サージフレックス №5 | 1巻 | 箱 | 220 | 220 | 74 | 約 250g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 022-310060-00 | サージフレックス №6 | 1巻 | 箱 | 220 | 220 | 74 | 約 310g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - |
※ No.0 , No.1 にはアプリケーターは封入されておりません。ご入用の際は弊社までご連絡ください。



