Dados Corporativos
Nome Corporativo | Kawamoto Corporation |
---|---|
Estabelecido em | Agosto de 1914 |
Incorporado em | Janeiro de 1931 |
Presidente | Makoto Fukui |
Capital | 883 milhões de yen |
Número de Funcionários | 243(a partir de 30 de Setembro de 2024) |
Sede | 6-4 Tanimachi 2-chome,Chuo-ku,Osaka |
Descrição do Negócio | Empresa líder em termos de participação de mercado em gaze, algodão absorvente e materiais sanitários para pensos e curativos médicos. |
Produtos |
|
Cotação da Bolsa de Valores | Mercado Padrão (Código de Ações 3604) |
Banco Principal | Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., e Resona Bank, Ltd. |