GGアブソーテックプラス
内視鏡外科手術の気になるハレーションを低減するガーゼです。

特長
- 緑色なので内視鏡外科手術でのハレーションが起きにくくクリアな視界で手術が可能です。
- 緑色に着色しているので、血液を吸液しても臓器との判別が容易です。
- トロカールからの挿入・抜去や体腔内での操作が容易な三角形です。
- 厚みがあるので臓器を圧排できます。
- X線造影糸入りです。X線により容易に判別できます。
- 内径12mm以上のトロカールから挿入・抜去が可能です。
薬事区分
一般医療機器
一般的名称:X線造影材入りスポンジ(JMDNコード 13705000)
販売名:GGアブソーテックプラス
届出番号:27B1X00006553624
ハレーション比較
緑色に着色しているので、ハレーションが起きにくく、クリアな視界で手術が可能です。

※上記は「GGアブソーテック」の画像ですが、「GGアブソーテックプラス」とX線造影糸のみが異なるため、術野の明るさに違いはありません。
製品仕様
●X線撮影画像

●サイズ

規格
| コードNo. | 種類 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 021-415210-00 | S 2枚 | 2枚/袋×20袋/箱 | 4987601519802 |
| 021-415211-00 | S 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601519819 |
| 021-415220-00 | M 2枚 | 2枚/袋×20袋/箱 | 4987601519826 |
| 021-415221-00 | M 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601519833 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量 | 薬事区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-415210-00 | GGアブソーテック プラス S 2枚 | 2枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 200g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.1kg | |||
| 021-415211-00 | GGアブソーテック プラス S 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 250g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.3kg | |||
| 021-415220-00 | GGアブソーテック プラス M 2枚 | 2枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 210g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.2kg | |||
| 021-415221-00 | GGアブソーテック プラス M 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 280g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.4kg | |||


