タンポンガーゼ
手術時や、耳鼻科でコメガーゼとして使用するガーゼです。


特長
- お好みの長さにカット可能なロールタイプです。
- 繊維の脱落を防ぐため両側の抜糸をしてあります。
薬事区分
一般医療機器
一般的名称:医療ガーゼ(JMDNコード 13700000)
販売名:タンポンガーゼ
届出番号:27B1X00006535704
規格
| コードNo. | 種類 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 011-310010-00 | 1号 | 幅1cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509469 |
| 011-310020-00 | 1.5号 | 幅1.5cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509476 |
| 011-310030-00 | 2号 | 幅2cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509483 |
| 011-310040-00 | 2.5号 | 幅2.5cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509490 |
| 011-310050-00 | 3号 | 幅3cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509506 |
| 011-310060-00 | 4号 | 幅4cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509513 |
| 011-310070-00 | 5号 | 幅5cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509520 |
| 011-310080-00 | 6号 | 幅6cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509537※ |
| 011-310090-00 | 7号 | 幅7cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509544※ |
| 011-310100-00 | 8号 | 幅8cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509551※ |
| 011-310110-00 | 10号 | 幅10cm×長さ40m | 10本/箱 | 4987601509568※ |
※印は受注生産品
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-310010-00 | タンポンガーゼ 1号 | 10本 | 箱 | 70 | 315 | 90 | 約 275g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310020-00 | タンポンガーゼ 1.5号 | 10本 | 箱 | 70 | 315 | 125 | 約 384g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310030-00 | タンポンガーゼ 2号 | 10本 | 箱 | 70 | 315 | 150 | 約 458g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310040-00 | タンポンガーゼ 2.5号 | 10本 | 箱 | 70 | 315 | 180 | 約 540g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310050-00 | タンポンガーゼ 3号 | 10本 | 箱 | 70 | 315 | 200 | 約 626g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310060-00 | タンポンガーゼ 4号 | 10本 | 箱 | 70 | 315 | 250 | 約 780g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310070-00 | タンポンガーゼ 5号 | 10本 | 箱 | 160 | 315 | 120 | 約 931g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310080-00 | タンポンガーゼ 6号 | 10本 | 箱 | 160 | 315 | 140 | 約 1,083g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310090-00 | タンポンガーゼ 7号 | 10本 | 箱 | 160 | 315 | 165 | 約 1,256g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310100-00 | タンポンガーゼ 8号 | 10本 | 箱 | 160 | 315 | 187 | 約 1,429g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 011-310110-00 | タンポンガーゼ 10号 | 10本 | 箱 | 160 | 315 | 232 | 約 1,603g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - |


