イメージカバー
造影管を覆う透明フィルムタイプの滅菌済みのカバーです。

特長
- 伸縮性の高いゴムを使用しているので、様々なサイズの造影管に対応しています。
- 厚みがあるので、破れにくいです。
規格
| コードNo. | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 027-916599-00 | インターカバー | 60cm×120cm | 0080196073347 |
| 027-916636-00 | インターカバー(Cアーム用) | 91cm×137cm | 0884389142007 |
| 027-917500-00 | インターカバー | 35cm×75cm | 4541857554712 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027-916599-00 | インターカバー 60cm×120cm | 1枚/袋 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 25袋 | 梱 | 240 | 300 | 375 | 約 2.0kg | |||
| 027-916636-00 | インターカバー Cアーム用 | 1枚/袋 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 25袋 | 梱 | 255 | 210 | 310 | 約 3.0kg | |||
| 027-917500-00 | インターカバー 35cm×75cm | 1枚/袋 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 20袋 | 梱 | 215 | 295 | 365 | 約 2.3kg |


