綿球
毛羽抑えの加工を施した綿球です。

綿球

綿球(紐付)
特長
- 表面には毛羽立ちを抑える加工をしています。
- 産婦人科向けの綿球(紐付)は、ひもが取れないようにループ状に固定しています。
薬事区分
一般医療機器
一般的名称:コットンボール(JMDNコード 11028000)
販売名:綿球
届出番号:27B1X00006520101
規格
綿球
| コードNo. | 種類 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 023-300000-00 | #10 | φ10mm 50g 約550球入 | 4987601002908 |
| 023-300001-00 | #14 | φ14mm 50g 約290球入 | 4987601002915 |
| 023-300002-00 | #20 | φ20mm 50g 約122球入 | 4987601002922 |
| 023-300003-00 | #25 | φ25mm 50g 約65球入 | 4987601002939 |
| 023-300004-00 | #30 | φ30mm 50g 約42球入 | 4987601002946 |
| 023-300005-00 | #40 | φ40mm 50g 約23球入 | 4987601002953 |
綿球(紐付)
| コードNo. | 種類 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 023-308002-00 | #25T | φ25mm 50g 約60球入 | 4987601002960 |
| 023-308003-00 | #30T | φ30mm 50g 約40球入 | 4987601002977 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023-300000-00 | 綿球 #10 | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-300001-00 | 綿球 #14 | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-300002-00 | 綿球 #20 | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-300003-00 | 綿球 #25 | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-300004-00 | 綿球 #30 | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-300005-00 | 綿球 #40 | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-308002-00 | 綿球 #25T(紐付) | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg | |||
| 023-308003-00 | 綿球 #30T(紐付) | 50g | 袋 | 230 | 180 | 30 | 約 53g | 一般医療機器 |
| 10袋 | 箱 | 150 | 210 | 430 | 約 770g | |||
| 6箱 | 梱 | 330 | 450 | 660 | 約 5.5kg |


