らくらく点眼
目薬を安全・正確に点眼できる処方せん点眼液向けの点眼補助具です。



特長
- 点眼瓶の先端が眼に触れず、安全に点眼できます。
- 点眼瓶を正しい位置に固定でき、無駄なく点眼できます。
- 柔らかいシリコン素材の差込部により、多様な形状の点眼瓶に使用できます。
点眼時のお困り事を解決
■よくある点眼時のお困り事
■「らくらく点眼」で解決
使用方法
点眼液を差し込む

本品の持ち手部分を持って、青い差込部分に点眼瓶を差し込みます。
点眼する
点眼瓶の先端が眼の上に来るよう固定し、出来るだけあごと額を水平にしてから点眼してください。
※点眼瓶をしっかり固定できない場合は、本品と点眼瓶を両手で支えて使用してください。
規格
種類 | 規格 | 包装 |
---|---|---|
– | – | 1個/箱 |
主な処方せん点眼液適合表
主要な処方せん点眼液に幅広く使用できます。
商品名 | 製造販売元 | らくらく点眼 | らくらく点眼Ⅲ |
---|---|---|---|
ミケラン®点眼液1% / 2% | 大塚製薬 | ○ | ○ |
ミケラン®LA点眼液1% / 2% | 大塚製薬 | ○ | ○ |
リザベン®点眼液0.5% | キッセイ薬品工業 | ○ | ○ ※2,3 |
ハイパジール®コーワ点眼液0.25% | 興和 | ○ | ○ ※2 |
グラナテック®点眼液0.4% | 興和 | ○ | ○ ※2 |
アレジオン®点眼液0.05% | 参天製薬 | ○ | ○ |
カリーユニ®点眼液0.005% | 参天製薬 | ○ | ○ |
クラビット®点眼液0.5% / 1.5% | 参天製薬 | ○ | ○ |
コソプト®配合点眼液 | 参天製薬 | ○ | ○ |
サンコバ®点眼液0.02% | 参天製薬 | ○ | ○ |
サンピロ®点眼液0.5% / 1% / 2% / 3% / 4% | 参天製薬 | ○ | ○ |
ジクアス®点眼液3% | 参天製薬 | ○ | ○ |
ソフトサンティア® | 参天製薬 | ○ | ○ |
タプロス®点眼液0.0015% | 参天製薬 | ○ | ○ |
タリビッド®点眼液0.3% | 参天製薬 | ○ | ○ |
チモプトール®点眼液0.25% / 0.5% | 参天製薬 | ○ | ○ |
チモプトール®XE点眼液0.25% / 0.5% | 参天製薬 | ○ | ○ |
トルソプト®点眼液0.5% / 1% | 参天製薬 | ○ | ○ |
ヒアレイン®点眼液0.1% / 0.3% | 参天製薬 | ○ | ○ |
フルメトロン®点眼液0.02% / 0.1% | 参天製薬 | ○ | ○ |
プロラノン®点眼液0.1% | 参天製薬 | ○ | ○ |
点眼・点鼻用リンデロン®A液 | 塩野義製薬 | ○ | ○ |
リンデロン®点眼液0.01% | 塩野義製薬 | ○ | ○ |
リンデロン®点眼・点耳・点鼻液0.1% | 塩野義製薬 | ○ | ○ |
レスキュラ®点眼液0.12% | スキャンポファーマ | ○ | ○ ※3 |
アイファガン®点眼液0.1% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※3 |
オドメール®点眼液0.02% / 0.05% / 0.1% | 千寿製薬 | ○ | ○ |
カタリン®点眼用0.005% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※4 |
カタリン®K点眼用0.005% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※4 |
ガチフロ®点眼液0.3% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※3 |
人口涙液マイティア®点眼液 | 千寿製薬 | ○ | ○ |
ティアバランス®点眼液0.1% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※3 |
ティアバランス®点眼液0.3% | 千寿製薬 | ○ | ○ ※2 |
ニフラン®点眼液0.1% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※3 |
ブロナック®点眼液0.1% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※3 |
ベストロン®点眼用0.5% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ |
ルミガン®点眼液0.03% | 千寿製薬 | ○ ※1 | ○ ※3 |
ロメフロン®点眼液0.3% | 千寿製薬 | ○ | ○ |
オフロキシン®点眼液0.3% | 東亜薬品 | ○ ※1 | ○ ※2 |
ヒアロンサン®点眼液0.1% / 0.3% | 東亜薬品 | ○ ※1 | ○ ※2 |
ジクロスター®点眼液0.1% | ニッテン | ○ | ○ ※2 |
トラメラス®点眼液0.5% | ニッテン | ○ | ○ ※2 |
アゾルガ®配合懸濁性点眼液1% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ |
エイゾプト®懸濁性点眼液1% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ |
ザジテン®点眼液0.05% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ |
デュオトラバ®配合点眼液 | ノバルティスファーマ | ○ | ○ ※3 |
トラバタンズ®点眼液0.004% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ ※3 |
ネバナック®懸濁性点眼液0.1% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ |
パタノール®点眼液0.1% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ |
ベガモックス®点眼液0.5% | ノバルティスファーマ | ○ | ○ |
キサラタン®点眼液0.005% | ファイザー | ○ | ○ |
ザラカム®配合点眼液 | ファイザー | ○ | ○ |
リボスチン®点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | ○ | ○ |
○:適合
※1:取り付けられますが、点眼瓶が少し不安定になります。
(点眼瓶が抜けないようしっかり支えながら点眼してください。)
※2:取り付けられますが、キャップを締めた状態で点眼瓶の保管ができません。
(キャップをはずしたり締めたりする際は、本体から点眼瓶を取り出してください。)
※3:取り付けられますが、点眼瓶の厚みが薄いため、そのままでは滴下できません。
(点眼瓶を取り付ける際にティッシュなどを点眼瓶とスライドの間に敷き、厚みを調節してください。)
※4:点眼瓶が大きいため、そのままでは取り付けられません。
(点眼瓶を取り付ける際にスライドを取り外してください。)
・一般用(市販)点眼液、および一部の処方せん点眼液に使用できない可能性があります。
・点眼液の製造販売元が点眼瓶の仕様を変更する場合があります。
2018年10月現在 自社調べ(製造販売元が適合を保証するものではありません)