GGプロジェラ
鏡視下手術用の、緑色に着色した高吸液タイプの不織布です。

特長
- GGプロジェラは不織布です。白色綿ガーゼよりも約1.3倍の吸水性があります。
- 緑色なので内視鏡外科手術でのハレーションが起きにくくクリアな視界で手術が可能です。
- 緑色に着色しているので、血液を吸液しても臓器との判別が容易です。
- X線造影糸入りです。X線により容易に判別できます。
- 内径12mm以上のトロカールから挿入・抜去が可能です。
薬事区分
一般医療機器
一般的名称:X線造影材入りスポンジ(JMDNコード 13705000)
販売名:GGプロジェラ
届出番号:27B1X00006555601
製品詳細
●高い吸水性
不織布素材のため、従来の綿ガーゼと比較して吸水性が高いです。

●サイズ

※写真は「GGプロジェラ30MM×150MM」のものです。
規格
| コードNo. | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 021-415332-00 | 3㎝×7.5㎝ 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601610301※ |
| 021-415300-00 | 3㎝×15㎝ 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601581458 |
| 021-415310-00 | 4㎝×15㎝ 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601581465※ |
| 021-415320-00 | 5㎝×15㎝ 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601581472 |
| 021-415330-00 | 3㎝×20㎝ 2枚 | 2枚/袋×20袋/箱 | 4987601581489 |
| 021-415331-00 | 3㎝×20㎝ 5枚 | 5枚/袋×20袋/箱 | 4987601583612※ |
※印は受注生産
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量 | 薬事区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-415332-00 | GGプロジェラ 3cm×7.5cm 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 192g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.1kg | |||
| 021-415300-00 | GGプロジェラ 3cm×15cm 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 230g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.2kg | |||
| 021-415310-00 | GGプロジェラ 4cm×15cm 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 250g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.3kg | |||
| 021-415320-00 | GGプロジェラ 5cm×15cm 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 270g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.4kg | |||
| 021-415330-00 | GGプロジェラ 3cm×20cm 2枚 | 2枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 200g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.1kg | |||
| 021-415331-00 | GGプロジェラ 3cm×20cm 5枚 | 5枚/袋×20袋 | 箱 | 102 | 262 | 170 | 約 | 255g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 4箱 | 梱 | 216 | 269 | 350 | 約 | 1.3kg | |||


