滅菌ケーパイン
処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんだ滅菌済みガーゼです。



Yカットタイプ
特長
- 裁断面を内側にして折りたたんでいるので、乱糸が出にくく厚みがあります。
- Y字の切り込みを入れたYカットタイプもあります。
薬事区分
一般医療機器
一般的名称:医療ガーゼ(JMDNコード 13700000)
販売名:滅菌ケーパイン
届出番号:27B1X00006536010
規格
滅菌ケーパイン
| コードNo. | 種類 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 021-800200-00 | No.7161 | 5cm×5cm 12ply | 1枚/袋×100袋/箱 | 4987601523625 |
| 021-800220-00 | No.7164 | 7.5cm×7.5cm 12ply | 1枚/袋×100袋/箱 | 4987601523649 |
| 021-800230-00 | No.7165 | 7.5cm×10cm 12ply | 1枚/袋×100袋/箱 | 4987601523656 |
| 021-761501-00 | No.7561 | 5cm×5cm 12ply | 50枚/袋 | 4987601443459 |
| 021-763501-00 | No.7563 | 5cm×7.5cm 12ply | 50枚/袋 | 4987601443466 |
| 021-764501-00 | No.7564 | 7.5cm×7.5cm 12ply | 50枚/袋 | 4987601443473 |
| 021-765501-00 | No.7565 | 7.5cm×10cm 12ply | 50枚/袋 | 4987601443480 |
| 021-766501-00 | No.7566 | 10cm×10cm 12ply | 50枚/袋 | 4987601443497 |
滅菌ケーパインYカット
| コードNo. | 種類 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 021-800400-00 | S | 7.5cm×7.5cm 12ply | 1枚/袋×50袋/箱 | 4987601523823 |
| 021-800410-00 | M | 7.5cm×10cm 12ply | 1枚/袋×50袋/箱 | 4987601523830 |
| 021-800380-00 | L | 10cm×10cm 12ply | 1枚/袋×50袋/箱 | 4987601523809 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-800200-00 | 滅菌ケーパイン No.7161 | 1枚/袋×100袋 | 袋 | 90 | 240 | 100 | 約 245g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 190 | 250 | 515 | 約 2.8kg | |||
| 021-800220-00 | 滅菌ケーパイン No.7164 | 1枚/袋×100袋 | 袋 | 114 | 240 | 125 | 約 430g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 240 | 250 | 640 | 約 4.8kg | |||
| 021-800230-00 | 滅菌ケーパイン No.7165 | 1枚/袋×100袋 | 袋 | 114 | 240 | 150 | 約 540g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 240 | 250 | 765 | 約 6.0kg | |||
| 021-761501-00 | 滅菌ケーパイン No.7561 | 50枚 | 袋 | 145 | 55 | 55 | 約 49g | 一般医療機器 |
| 20袋 | 箱 | 145 | 215 | 290 | 約 1.2kg | |||
| 4箱 | 梱 | 345 | 300 | 455 | 約 5.3kg | |||
| 021-763501-00 | 滅菌ケーパイン No.7563 | 50枚 | 袋 | 55 | 135 | 85 | 約 70g | 一般医療機器 |
| 20袋 | 箱 | 170 | 320 | 270 | 約 1.7kg | |||
| 4箱 | 梱 | 370 | 330 | 555 | 約 7.3kg | |||
| 021-764501-00 | 滅菌ケーパイン No.7564 | 50枚 | 袋 | 75 | 140 | 75 | 約 112g | 一般医療機器 |
| 20袋 | 箱 | 170 | 275 | 400 | 約 2.6kg | |||
| 4箱 | 梱 | 360 | 565 | 410 | 約 11.4kg | |||
| 021-765501-00 | 滅菌ケーパイン No.7565 | 50枚 | 袋 | 100 | 135 | 85 | 約 152g | 一般医療機器 |
| 20袋 | 箱 | 215 | 420 | 285 | 約 3.3kg | |||
| 4箱 | 梱 | 455 | 430 | 585 | 約 14.0kg | |||
| 021-766501-00 | 滅菌ケーパイン No.7566 | 50枚 | 袋 | 90 | 140 | 95 | 約 178g | 一般医療機器 |
| 20袋 | 箱 | 210 | 550 | 280 | 約 3.9kg | |||
| 4箱 | 梱 | 440 | 560 | 580 | 約 16.9kg | |||
| 021-800400-00 | 滅菌ケーパイン Yカット S | 1枚/袋×50袋 | 箱 | 135 | 250 | 100 | 約 263g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 8箱 | 梱 | 270 | 285 | 420 | 約 2.5kg | |||
| 021-800410-00 | 滅菌ケーパイン Yカット M | 1枚/袋×50袋 | 箱 | 150 | 250 | 132 | 約 329g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 8箱 | 梱 | 310 | 265 | 549 | 約 3.2kg | |||
| 021-800380-00 | 滅菌ケーパイン Yカット L | 1枚/袋×50袋 | 箱 | 135 | 280 | 230 | 約 525g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 4箱 | 梱 | 295 | 295 | 485 | 約 2.6kg |


