綿棒
衛生的な綿棒です。


規格
| コードNo. | 種類 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 023-400000-00 | #100 紙軸 | 100本/袋×15袋/箱 | 4987601001925 |
| 023-401000-00 | #101 白樺軸 | 100本/袋×15袋/箱 | 4987601001932 |
| 023-403000-00 | #103 白樺軸 | 100本/袋×10袋/箱 | 4987601001956 |
| 023-404000-00 | #104 白樺軸 | 10本/袋×20袋/箱 | 4987601000126 |
| 023-405000-00 | #105 白樺軸 | 20本/袋×10袋/箱 | 4987601001963 |
| 023-406000-00 | #106 白樺軸 | 10本/袋×20袋/箱 | 4987601001970 |
| 023-407000-00 | #107 白樺軸 | 10本/袋×10袋/箱 | 4987601001987 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023-400000-00 | 綿棒 #100 | 100本/袋×15袋 | 箱 | 60 | 170 | 130 | 約 509g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 20箱 | 梱 | 240 | 355 | 410 | 約 11.3kg | |||
| 023-401000-00 | 綿棒 #101 | 100本/袋×15袋 | 箱 | 80 | 222 | 170 | 約 716g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 240 | 360 | 410 | 約 7.9kg | |||
| 023-403000-00 | 綿棒 #103 | 100本/袋×10袋 | 箱 | 80 | 225 | 170 | 約 523g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 245 | 360 | 410 | 約 5.7kg | |||
| 023-404000-00 | 綿棒 #104 | 10本/袋×20袋 | 箱 | 170 | 200 | 55 | 約 210g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 300 | 220 | 350 | 約 2.4kg | |||
| 023-405000-00 | 綿棒 #105 | 20本/袋×10袋 | 箱 | 110 | 230 | 190 | 約 357g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 20箱 | 梱 | 405 | 470 | 570 | 約 8.1kg | |||
| 023-406000-00 | 綿棒 #106 | 10本/袋×20袋 | 箱 | 195 | 300 | 195 | 約 840g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 430 | 310 | 100 | 約 9.5kg | |||
| 023-407000-00 | 綿棒 #107 | 10本/袋×10袋 | 箱 | 195 | 300 | 200 | 約 497g | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10箱 | 梱 | 430 | 315 | 110 | 約 6.2kg |


