防水シーツ
ベッドシーツや床の汚染防止に使用するシーツです。

ノンスリップタイプ(滅菌不可)

スタンダードタイプ(滅菌不可)

高吸収タイプ(EOG滅菌対応)
特長
- ノンスリップタイプ、スタンダードタイプ、高吸収タイプがあります。
- ノンスリップタイプは、床面に敷いても滑りにくいです。
- 高吸収タイプは吸水パルプ・ポリマー入りで、優れた吸水能力と保水能力があります。
●吸水量
90cm× 60cm 約1,080mL / 枚 90cm×200cm 約3,400mL / 枚
規格
ノンスリップタイプ(防水シーツ ノンスリップ)
| コードNo. | 規格 | 包装・ケース入数 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 027-100300-00 | 1m×100m | 1巻 | 4987601239458 |
| 027-100301-00 | #1009(100cm×90cm) | 5枚/袋×20袋 | 4987601239465 |
| 027-100302-00 | #1012(100cm×120cm) | 5枚/袋×12袋 | 4987601239472 |
| 027-100303-00 | #1015(100cm×150cm) | 5枚/袋×10袋 | 4987601239489 |
| 027-100304-00 | #1018(100cm×180cm) | 5枚/袋×10袋 | 4987601239496 |
| 027-100307-00 | #1021(100cm×210cm) | 5枚/袋×8袋 | 4987601504785 |
| 027-100326-00 | #0506(50cm×60cm) | 50枚/袋×10袋 | 4987601256288 |
レギュラータイプ(防水シーツ)
| コードNo. | 規格 | 包装・ケース入数 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 027-300300-00 | #1000(1m×100m) | 1巻×4巻 | 4987601525858 |
| 027-300301-00 | #1009(100cm×90cm) | 50枚/袋×2袋 | 4987601525865 |
| 027-300302-00 | #1012(100cm×120cm) | 25枚/袋×4袋 | 4987601525872 |
| 027-300303-00 | #1015(100cm×150cm) | 25枚/袋×4袋 | 4987601525889 |
| 027-300304-00 | #1018(100cm×180cm) | 25枚/袋×4袋 | 4987601525896 |
| 027-300305-00 | #1021(100cm×210cm) | 25枚/袋×2袋 | 4987601525902 |
| 027-300306-00 | #0506(50cm×60cm) | 50枚/袋×10袋 | 4987601525919 |
高吸収タイプ(防水シーツM)
| コードNo. | 規格 | 包装・ケース入数 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 026-200062-00 | 90cm×60cm | 10枚/袋×10袋 | 4987601580130 |
| 026-200201-00 | 90cm×200cm | 5枚/袋×6袋 | 4987601580147 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量 | 薬事区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027-100300-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ 1m×100m |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 1巻 | 梱 | 155 | 1123 | 168 | 約 7.0kg | |||
| 027-100301-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ #1009 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 5枚/袋×20袋 | 梱 | 190 | 290 | 495 | 約 6.3kg | |||
| 027-100302-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ #1012 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 5枚/袋×12袋 | 梱 | 190 | 290 | 495 | 約 5.1kg | |||
| 027-100303-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ #1015 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 5枚/袋×10袋 | 梱 | 190 | 290 | 495 | 約 5.3kg | |||
| 027-100304-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ #1018 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 5枚/袋×10袋 | 梱 | 190 | 290 | 495 | 約 6.3kg | |||
| 027-100307-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ #1021 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 5枚/袋×8袋 | 梱 | 190 | 290 | 495 | 約 5.8kg | |||
| 027-100326-00 | カワモト防水シーツ ノンスリップ #0506 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50枚/袋×10袋 | 梱 | 235 | 330 | 535 | 約 10.3kg | |||
| 027-300300-00 | 防水シーツ #1000 | 1巻 | 包 | 1000 | 145 | 145 | 約 6.0kg | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 4巻 | 梱 | 1020 | 296 | 291 | 約 24.9kg | |||
| 027-300301-00 | 防水シーツ #1009 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50枚/袋×2袋 | 梱 | 289 | 341 | 276 | 約 5.3kg | |||
| 027-300302-00 | 防水シーツ #1012 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 25枚/袋×4袋 | 梱 | 289 | 341 | 276 | 約 7.0kg | |||
| 027-300303-00 | 防水シーツ #1015 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 25枚/袋×4袋 | 梱 | 329 | 436 | 321 | 約 9.2kg | |||
| 027-300304-00 | 防水シーツ #1018 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 25枚/袋×4袋 | 梱 | 389 | 341 | 276 | 約 9.9kg | |||
| 027-300305-00 | 防水シーツ #1021 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 25枚/袋×2袋 | 梱 | 289 | 341 | 276 | 約 6.6kg | |||
| 027-300306-00 | 防水シーツ #0506 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50枚/袋×10袋 | 梱 | 329 | 506 | 326 | 約 9.1kg | |||
| 026-200062-00 | 防水シーツM 90cm×60cm | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 10枚/袋×10袋 | 梱 | 310 | 400 | 540 | 約 9.7kg | |||
| 026-200201-00 | 防水シーツM 90cm×200cm | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 5枚/袋×6袋 | 梱 | 370 | 320 | 520 | 約 9.7kg |


