滅菌ベンシーツ
吸水性、クッション性に優れた厚手の脳神経外科用シーツです。

特長
- 吸水性、保水性の高いシーツでクリアな術野を確保し、脳の損傷リスクを低減します。
- 厚みとクッション性のあるシーツで脳を愛護的に保護します。
- 柔軟性が高く、脳表面に沿いやすいです。また、シーツを丸めて使用する際にも便利です。
- 滅菌ベンシーツは造影糸がついていません。
薬事区分
一般医療機器
一般的名称:綿状パッド(JMDNコード 32572000)
販売名:滅菌ベンシーツ
届出番号:27B1X00006575202
規格
| コードNo. | 種類 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 023-460110-00 | No.1 | 0.7cm×0.7cm | 20シーツ/袋×20袋/箱 | 4987601534676 |
| 023-460120-00 | No.2 | 1cm×1cm | 20シーツ/袋×20袋/箱 | 4987601534683 |
| 023-460130-00 | No.3 | 1cm×3cm | 20シーツ/袋×20袋/箱 | 4987601534690 |
| 023-460140-00 | No.4 | 2cm×2cm | 20シーツ/袋×20袋/箱 | 4987601534706 |
| 023-460150-00 | No.5 | 2cm×4cm | 20シーツ/袋×20袋/箱 | 4987601534713 |
| 023-460160-00 | No.6 | 3cm×6cm | 20シーツ/袋×20袋/箱 | 4987601534720 |
物流情報
| 品番 | 品名 | 入数 | 単位 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量 | 薬事区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023-460110-00 | 滅菌ベンシーツ No.1 | 20シーツ/袋×20袋 | 箱 | 145 | 240 | 81 | 約 | 207g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 2箱 | 梱 | 184 | 261 | 161 | 約 | 0.6kg | |||
| 023-460120-00 | 滅菌ベンシーツ No.2 | 20シーツ/袋×20袋 | 箱 | 145 | 240 | 81 | 約 | 210g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 2箱 | 梱 | 184 | 261 | 161 | 約 | 0.6kg | |||
| 023-460130-00 | 滅菌ベンシーツ No.3 | 20シーツ/袋×20袋 | 箱 | 145 | 240 | 81 | 約 | 227g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 2箱 | 梱 | 184 | 261 | 161 | 約 | 0.6kg | |||
| 023-460140-00 | 滅菌ベンシーツ No.4 | 20シーツ/袋×20袋 | 箱 | 145 | 240 | 81 | 約 | 259g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 2箱 | 梱 | 184 | 261 | 161 | 約 | 0.7kg | |||
| 023-460150-00 | 滅菌ベンシーツ No.5 | 20シーツ/袋×20袋 | 箱 | 145 | 240 | 160 | 約 | 280g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 2箱 | 梱 | 184 | 261 | 316 | 約 | 0.9kg | |||
| 023-460160-00 | 滅菌ベンシーツ No.6 | 20シーツ/袋×20袋 | 箱 | 145 | 240 | 160 | 約 | 349g | 一般医療機器 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 2箱 | 梱 | 184 | 261 | 316 | 約 | 1.0kg | |||


