| 募集職種 | 営業、開発技術(機械・電気・化学)、薬剤師 |
|---|---|
| 募集人員 | 各職種若干名を予定しております。 |
| 応募資格 | 大学・大学院を平成25年3月卒見込みの学生の方。 営業職は、普通自動車運転免許を取得の方、もしくは卒業までに取得見込みの方。 |
| 初任給(基本給) | 総合職 22歳:198,900円 一般職(事務) 20歳:166,200円 職種により諸手当(乗車手当、外勤手当、資格手当、薬剤師手当等)を支給。 ※平成23年4月モデル |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 昇給・昇格 | 年1回(4月) |
| 勤務時間 | 営業部門:午前9時~午後5時30分(休憩45分) 大阪工場:午前8時15分~午後4時45分(休憩45分) 埼玉工場:午前8時00分~午後4時30分(休憩45分) |
| 休日・休暇 | 週休二日制(年間休日120日) 年次有給休暇、特別休暇など |
| その他 | ・社会保険制度適用 ・財形貯蓄制度あり ・社員持株制度あり |
※当社は、個人情報保護法の主旨に基づき、取扱規程を定め、社員一同がこれを遵守することによって、
選考に応募された方々の個人情報の保護に万全をつくしてまいります。
※応募書類は返却できませんので、ご了承下さい。
| 高卒 | 短大・専門学校 | 大卒 | 大学院卒 | |
| 平成14年度 | 20名 | 7名 | 7名 | 0名 |
|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 11名 | 9名 | 11名 | 2名 |
| 平成16年度 | 10名 | 5名 | 11名 | 1名 |
| 平成17年度 | 6名 | 12名 | 19名 | 2名 |
| 平成18年度 | 4名 | 9名 | 11名 | 0名 |
| 平成19年度 | 7名 | 9名 | 4名 | 0名 |
| 平成20年度 | 7名 | 2名 | 9名 | 1名 |
| 平成21年度 | 4名 | 7名 | 9名 | 1名 |
| 平成22年度 | 5名 | 3名 | 22名 | 1名 |
| 平成23年度 | 0名 | 4名 | 8名 | 1名 |








































