IR情報

トップページ > IR情報 > 財務・実績

財務・実績

損益計算書

  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 27,822 27,943 27,942 29,900 32,404 30,324
売上総利益 5,287 5,173 5,017 5,381 6,074 5,651
売上総利益率(%) 19.0% 18.5% 18.0% 18.0% 18.7% 18.6%
販管費 4,943 4,940 5,014 4,994 5,354 5,215
営業利益 343 233 3 386 720 435
経常利益 350 175 -177 409 697 233
当期純利益 197 121 39 222 406 136
1株当たり当期純利益(円) 32.1 20.3 6.5 37.0 67.9 22.8

貸借対照表

  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
総資産 16,280 16,549 15,746 16,404 16,020 15,402
純資産 4,494 4,338 4,147 4,169 4,529 4,550
自己資本比率(%) 27.6% 26.2% 26.3% 25.4% 28.3% 29.5%
1株当たり純資産(円) 748.5 723.5 691.7 695.5 755.7 759,3
売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益

1株当たり当期純利益(円)

1株当たり当期純利益(円)

総資産

総資産

純資産

純資産

1株当たり純資産(円)

1株当たり純資産(円)