Données de l’entreprise
| Nom de l’entreprise | Kawamoto Corporation |
|---|---|
| Crée en | Août 1914 |
| Incorporée en | Janvier 1931 |
| Président | Makoto Fukui |
| Capital | 883 millions de yens |
| Nombre d’employés | 305 |
| Siège Social | 6-4 Tanimachi 2-chome,Chuo-ku,Osaka |
| Description des activités | L’entreprise est leader en termes de part de marché dans les compresses, le coton absorbant et les matériaux sanitaires pour les pansements et bandages médicaux |
| Produits |
|
| Cotation en bourse | Marché Standard (Code des actions 3604) |
| Principales Banques | Banque Mizuho, Banque MUFG et Banque Resona |

