Datos corporativos
| Nombre corporativo | Kawamoto Corporation |
|---|---|
| Fecha de fundación | Agosto de 1914 |
| Fecha de constitución | Enero de 1931 |
| Presidente | Makoto Fukui |
| Capital registrado | 883 millones de yenes |
| Número de empleados | 237 (dato calculado el 31 de marzo de 2025) |
| Sede central | 6-4 Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka |
| Descripción | Empresa líder en el mercado de gasas, algodón absorbente y materiales sanitarios para vendajes y apósitos. |
| Productos |
|
| Cotización en bolsa | Mercado Estándar (Código bursátil: 3604) |
| Banco principal | Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., y Resona Bank, Ltd. |

